(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 3月28日龙虎榜出炉,四川长虹(600839)、剑桥科技(603083)、中油资本(000617)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.57亿元、1.79亿元、1.59亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.26 | 2.57亿 | 6.50 | 19.29 | 黑色家电 |
603083 | 剑桥科技 | 34.24 | 1.79亿 | 3.98 | 24.43 | 通信设备 |
000617 | 中油资本 | 7.00 | 1.59亿 | 10.06 | 3.99 | 保险及其他 |
600066 | 宇通客车 | 11.73 | 1.42亿 | 10.04 | 4.68 | 汽车整车 |
002261 | 拓维信息 | 15.92 | 1.11亿 | 3.11 | 33.95 | 计算机应用 |
002717 | 岭南股份 | 4.36 | 9488.20万 | 10.10 | 35.00 | 环保 |
300612 | 宣亚国际 | 27.80 | 6451.98万 | 4.28 | 35.41 | 传媒 |
002401 | 中远海科 | 21.13 | 6416.37万 | 9.99 | 12.24 | 计算机应用 |
600329 | 达仁堂 | 38.58 | 6222.11万 | 10.01 | 1.87 | 中药 |
002995 | 天地在线 | 32.50 | 4372.66万 | 4.84 | 51.22 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为宇通客车(600066)、四川长虹、拓维信息(002261),分别为1.29亿元、1.02亿元、9336.50万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 11.73 | 1.29亿 | 10.04 | 4.68 | 汽车整车 |
600839 | 四川长虹 | 4.26 | 1.02亿 | 6.50 | 19.29 | 黑色家电 |
002261 | 拓维信息 | 15.92 | 9336.50万 | 3.11 | 33.95 | 计算机应用 |
600329 | 达仁堂 | 38.58 | 6786.97万 | 10.01 | 1.87 | 中药 |
300275 | 梅安森 | 24.31 | 5821.90万 | 18.01 | 25.19 | 专用设备 |
002065 | 东华软件 | 8.35 | 4808.57万 | 10.01 | 14.33 | 计算机应用 |
002803 | 吉宏股份 | 22.10 | 3247.72万 | -9.50 | 14.71 | 互联网电商 |
300612 | 宣亚国际 | 27.80 | 3033.03万 | 4.28 | 35.41 | 传媒 |
300913 | 兆龙互连 | 27.31 | 2713.49万 | 19.99 | 38.25 | 通信设备 |
002401 | 中远海科 | 21.13 | 1807.18万 | 9.99 | 12.24 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.26 | 1.57亿 | 6.50 | 19.29 | 黑色家电 |
600066 | 宇通客车 | 11.73 | 6017.96万 | 10.04 | 4.68 | 汽车整车 |
600335 | 国机汽车 | 9.31 | 585.78万 | 10.05 | 1.21 | 汽车服务 |
600329 | 达仁堂 | 38.58 | 413.68万 | 10.01 | 1.87 | 中药 |
600522 | 中天科技 | 17.38 | -2371.66万 | -7.21 | 7.78 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 15.92 | 7587.39万 | 3.11 | 33.95 | 计算机应用 |
000617 | 中油资本 | 7.00 | 7318.60万 | 10.06 | 3.99 | 保险及其他 |
002803 | 吉宏股份 | 22.10 | 5004.27万 | -9.50 | 14.71 | 互联网电商 |
002065 | 东华软件 | 8.35 | 2228.48万 | 10.01 | 14.33 | 计算机应用 |
002280 | 联络互动 | 4.33 | -1334.72万 | -9.98 | 18.42 | 互联网电商 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2032 华西消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com