【资料图】
5月5日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三博脑科 | 28.64 | 5.14亿 | -7490.57 | 点击查看 | 主力监控 |
晶合集成 | 16.50 | 14.44亿 | -2905.65 | 点击查看 | 主力监控 |
中设股份 | 3.10 | 4728.79万 | -191.39 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 2.84 | 5134.64万 | -66.35 | 点击查看 | 主力监控 |
汉王科技 | 2.76 | 1.63亿 | -122.13 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 2.33 | 1.37亿 | -124.64 | 点击查看 | 主力监控 |
学大教育 | 2.23 | 5484.08万 | -37.75 | 点击查看 | 主力监控 |
科德教育 | 2.04 | 7365.08万 | 250.00 | 点击查看 | 主力监控 |
创业黑马 | 1.93 | 6832.11万 | -637.64 | 点击查看 | 主力监控 |
三特索道 | 1.91 | 4413.31万 | -5.94 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶升股份 | 2055.72 | -3.93 | -5220.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
昱能科技 | 1628.62 | -0.48 | -2719.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
高华科技 | 1437.63 | -4.65 | -4718.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 1371.16 | -6.94 | -11.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 1289.57 | -2.39 | -2899.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1268.67 | -3.05 | -7073.86万 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 1100.86 | -3.39 | -2161.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
海森药业 | 1060.72 | -4.42 | -3978.17万 | 点击查看 | 主力监控 |
申菱环境 | 959.42 | -1.94 | -6373.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
汉仪股份 | 898.61 | -2.78 | -2858.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
Copyright © 2015-2032 华西消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com