(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
05-18 | 15100 | 15305 | 15100 | |
05-17 | 15050 | 15215 | 15075 | 2050 |
05-16 | 15050 | 15185 | 15075 | 2044 |
05-15 | 15050 | 15185 | 15075 | 2076 |
05-12 | 15100 | 15220 | 15125 | 2073.5 |
05-11 | 15150 | 15280 | 15175 | 2105 |
05-10 | 15150 | 15290 | 15175 | 2126.5 |
05-09 | 15100 | 15260 | 15150 | 2139 |
05-08 | 15150 | 15285 | 15200 | 2107 |
05-05 | 15150 | 15345 | 15200 | 2107 |
05-04 | 15250 | 15400 | 15250 | 2127 |
04-28 | 15150 | 15275 | 15175 | 2150.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
标签:
Copyright © 2015-2032 华西消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com