(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,龙腾光电获外资卖出9.62万股。截至目前,陆股通持有龙腾光电327.19万股,占流通股0.18%,累计持股成本4.96元,持股亏损12.23%。
龙腾光电最近5个交易日上涨0.93%,陆股通累计净买入74.34万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.37元;最近20个交易日上涨5.33%,陆股通累计净买入182.27万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价4.25元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入94.27万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价4.53元。
龙腾光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 327.19万 | 0.18 | -42.06万 | -9.62万 | 4.96 |
2023-6-1 | 336.81万 | 0.19 | 43.96万 | 10.02万 | 4.94 |
2023-5-31 | 326.8万 | 0.18 | 143.1万 | 32.52万 | 4.96 |
2023-5-30 | 294.28万 | 0.16 | 68.54万 | 15.85万 | 5.02 |
2023-5-29 | 278.42万 | 0.15 | 111.07万 | 25.57万 | 5.06 |
2023-5-25 | 252.85万 | 0.14 | -119.82万 | -28.16万 | 5.13 |
2023-5-24 | 281.02万 | 0.16 | -18.18万 | -4.28万 | 5.04 |
2023-5-23 | 285.3万 | 0.16 | 36.5万 | 8.59万 | 5.03 |
2023-5-22 | 276.7万 | 0.15 | 39.48万 | 9.17万 | 5.05 |
2023-5-19 | 267.53万 | 0.15 | 288.06万 | 66.24万 | 5.08 |
标签:
Copyright © 2015-2032 华西消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com