华数传媒6月21日发布消息,6月20日至6月21日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员董事会秘书 洪方磊,证券事务代表 蒋丽文,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、 公司 基 本情况介绍 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视 等综合数字化内容运营商和综合服务提供商,位居全国新媒体和三 网融合产业发展的第一阵营,服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户。公司控股股东为杭州市市属国有企业华数数字电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大家资产 | 其它 | 范明月 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 童若琰 |
3 | 财通资管 | 资产管理公司 | 陈建新 |
4 | 健顺投资 | 投资公司 | 邵伟 |
5 | 新华基金 | 基金管理公司 | 蔡春红 |
6 | 申万菱信 | 基金管理公司 | 夏妍 |
7 | 建信基金 | 基金管理公司 | 杨荔媛 |
8 | 北京信托 | 信托公司 | 陈凯南 |
9 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 朱帆 |
10 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 马丽娜、马丽娜,曾剑宇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华数传媒近一年共接待60家机构62次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-13 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-18 | 27 | - | - | - | - | ||
2023-05-12 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-17 | 5 | ||||||
2023-02-16 | 4 | - | - | - | - | ||
2022-11-04 | 1 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、中望软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
688083 | 中望软件 | 28 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2032 华西消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com